Consumo nos Lares Brasileiros

Histórico

Logo Economia e Pesquisa

CONSUMO NOS LARES
Total Brasil (%) - REAL - 2021
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -18,45% 12,00% 12,00%
Fev -6,75% 5,18% 7,57%
Mar 11,11% 4,31% 7,06%
Abr -4,82% 2,77% 4,06%
Mai 1,98% 2,88% 5,32%
Jun -5,12% -0,68% 4,01%
Jul 4,84% -1,15% 3,24%
Ago -2,33% -1,78% 3,15%
Set -0,49% -1,13% 3,13%
Out 4,95% -0,24% 3,14%
Nov 1,97% 4,43% 2,88%
Dez 22,47% 4,27% 3,04%
 
Total Brasil (%) - REAL - 2022
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -21,22% 1,23% 1,23%
Fev -0,90% 3,98% 2,26%
Mar 6,58% 2,41% 2,59%
Abr 4,20% 7,37% 2,50%
Mai -3,47% 0,39% 2,02%
Jun 0,10% 6,03% 2,20%
Jul 7,75% 8,02% 2,57%
Ago 6,12% 7,23% 2,67%
Set 0,39% 11,19% 2,84%
Out 6,27% 8,10% 3,02%
Nov 3,80% 11,06% 3,52%
Dez 15,19% 6,23% 3,89%
 
Total Brasil (%) - REAL - 2023
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -14,81% 1,07% 1,07%
Fev -2,00% 0,95% 1,44%
Mar 7,29% 4,58% 1,98%
Abr 1,47% 2,09% 2,14%
Mai -0,95% 7,25% 2,33%
Jun 0,55% 6,96% 2,47%
Jul 4,24% 3,37% 2,52%
Ago 0,80% 4,12% 2,58%
Set 0,80% 1,10% 2,62%
Out 2,89% 0,61% 2,64%
Nov 1,83% 1,52% 2,69%
Dez 18,00% 10,73% 3,09%
 
Total Brasil (%) - REAL - 2024
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -22,01% 1,21% 1,21%
Fev -1,54% 1,71% 1,47%
Mar 8,85% 3,13% 2,04%
Abr -7,29% 0,63% 2,07%
Mai 6,52% 2,16% 2,25%
Jun -1,80% 0,31% 2,29%
Jul 1,65% 1,02% 2,39%
Ago 1,00% 1,16% 2,54%
Set -1,30% 0,95% 2,52%
Out 3,49% 2,90% 2,67%
Nov 7,00% 4,40% 2,85%
 
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras
Obs.: A série histórica revisada em janeiro de 2021.