ÍNDICE NACIONAL DE VENDAS ABRAS | |||||||
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2001 | Total Brasil (%) - REAL - 2001 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -29,27% | 14,19% | 14,19% | Jan | -29,67% | 7,81% | 7,81% |
Fev | -1,78% | 13,16% | 13,68% | Fev | -2,23% | 6,48% | 7,15% |
Mar | 5,03% | 11,13% | 12,79% | Mar | 4,63% | 4,41% | 6,20% |
Abr | 3,67% | 9,22% | 11,83% | Abr | 3,07% | 2,45% | 5,20% |
Mai | -6,08% | 10,84% | 11,63% | Mai | -6,46% | 3,56% | 4,88% |
Jun | 4,03% | 9,76% | 11,31% | Jun | 3,49% | 2,26% | 4,43% |
Jul | -4,52% | 0,38% | 9,64% | Jul | -5,77% | -6,23% | 2,82% |
Ago | 4,28% | 3,61% | 8,83% | Ago | 3,55% | -2,63% | 2,11% |
Set | 0,07% | 2,73% | 8,11% | Set | -0,21% | -3,51% | 1,46% |
Out | 3,27% | 6,05% | 7,89% | Out | 2,42% | -1,09% | 1,20% |
Nov | -0,48% | 4,27% | 7,54% | Nov | -1,18% | -3,11% | 0,79% |
Dez | 36,94% | 3,64% | 7,08% | Dez | 36,05% | -3,74% | 0,27% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2002 | Total Brasil (%) - REAL - 2002 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -28,65% | 4,55% | 4,55% | Jan | -29,02% | -2,85% | -2,85% |
Fev | -4,48% | 1,67% | 3,12% | Fev | -4,82% | -5,43% | -4,13% |
Mar | 21,32% | 17,44% | 8,02% | Mar | 20,60% | 8,99% | 0,35% |
Abr | -13,63% | -2,15% | 5,36% | Abr | -14,31% | -9,39% | -2,19% |
Mai | 6,52% | 10,97% | 6,47% | Mai | 6,30% | 2,97% | -1,18% |
Jun | -7,55% | -1,38% | 5,13% | Jun | -7,94% | -8,40% | -2,39% |
Jul | 6,70% | 10,21% | 5,84% | Jul | 5,44% | 2,51% | -1,72% |
Ago | 6,21% | 12,25% | 6,66% | Ago | 5,52% | 4,45% | -0,95% |
Set | -1,07% | 10,97% | 7,14% | Set | -1,78% | 2,81% | -0,54% |
Out | 9,34% | 17,49% | 8,22% | Out | 7,93% | 8,34% | 0,36% |
Nov | 4,31% | 23,14% | 9,63% | Nov | 1,25% | 11,01% | 1,33% |
Dez | 27,94% | 15,05% | 10,25% | Dez | 25,30% | 2,23% | 1,43% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2003 | Total Brasil (%) - REAL - 2003 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -28,70% | 14,97% | 14,97% | Jan | -30,26% | 0,44% | 0,44% |
Fev | -1,22% | 18,90% | 16,89% | Fev | -2,74% | 2,64% | 1,51% |
Mar | 8,76% | 6,59% | 13,06% | Mar | 7,44% | -8,56% | -2,22% |
Abr | 2,20% | 26,13% | 16,24% | Abr | 1,22% | 8,02% | 0,25% |
Mai | -3,57% | 14,18% | 15,81% | Mai | -4,15% | -2,60% | -0,33% |
Jun | -8,03% | 13,59% | 15,46% | Jun | -7,89% | -2,55% | -0,68% |
Jul | 4,65% | 11,41% | 14,87% | Jul | 4,45% | -3,47% | -1,08% |
Ago | 4,99% | 10,13% | 14,24% | Ago | 4,63% | -4,29% | -1,50% |
Set | -6,87% | 3,68% | 13,00% | Set | -7,59% | -9,95% | -2,46% |
Out | 8,43% | 2,81% | 11,84% | Out | 8,11% | -9,80% | -3,27% |
Nov | 0,03% | -1,41% | 10,44% | Nov | -0,31% | -11,19% | -4,06% |
Dez | 33,10% | 2,57% | 9,50% | Dez | 32,41% | -6,15% | -4,29% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2004 | Total Brasil (%) - REAL - 2004 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -27,75% | 3,94% | 3,94% | Jan | -28,29% | -3,50% | -3,50% |
Fev | 1,47% | 6,76% | 5,34% | Fev | 0,85% | 0,07% | -1,74% |
Mar | 4,29% | 2,37% | 4,30% | Mar | 3,80% | -3,32% | -2,29% |
Abr | 6,51% | 6,69% | 4,93% | Abr | 6,12% | 1,36% | -1,34% |
Mai | -4,22% | 5,97% | 5,14% | Mai | -4,70% | 0,78% | -0,92% |
Jun | -2,79% | 12,00% | 6,22% | Jun | -3,48% | 5,61% | 0,09% |
Jul | 7,76% | 15,33% | 7,51% | Jul | 6,79% | 7,98% | 1,19% |
Ago | -1,24% | 8,49% | 7,63% | Ago | -1,92% | 1,22% | 1,19% |
Set | -1,45% | 14,80% | 8,40% | Set | -1,78% | 7,58% | 1,87% |
Out | 7,99% | 14,33% | 9,02% | Out | 7,51% | 6,99% | 2,39% |
Nov | -3,24% | 10,60% | 9,17% | Nov | -3,91% | 3,13% | 2,46% |
Dez | 36,31% | 13,26% | 9,63% | Dez | 35,14% | 5,26% | 2,76% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2005 | Total Brasil (%) - REAL - 2005 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -25,97% | 16,05% | 16,05% | Jan | -26,39% | 8,04% | 8,04% |
Fev | -4,22% | 9,54% | 12,77% | Fev | -4,79% | 2,01% | 5,01% |
Mar | 16,09% | 21,94% | 15,93% | Mar | 15,39% | 13,39% | 7,88% |
Abr | -8,23% | 5,06% | 13,01% | Abr | -9,02% | -2,79% | 5,04% |
Mai | -0,35% | 9,30% | 12,25% | Mai | -0,83% | 1,16% | 4,25% |
Jun | -3,85% | 8,11% | 11,57% | Jun | -3,83% | 0,79% | 3,68% |
Jul | 6,63% | 6,97% | 10,87% | Jul | 6,36% | 0,38% | 3,19% |
Ago | -3,30% | 4,74% | 10,07% | Ago | -3,46% | -1,20% | 2,63% |
Set | -2,10% | 4,05% | 9,39% | Set | -2,44% | -1,87% | 2,13% |
Out | 7,13% | 3,22% | 8,71% | Out | 6,33% | -2,95% | 1,59% |
Nov | -3,01% | 3,47% | 8,21% | Nov | -3,54% | -2,59% | 1,20% |
Dez | 35,60% | 2,93% | 7,60% | Dez | 35,11% | -2,61% | 0,78% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2006 | Total Brasil (%) - REAL - 2006 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -25,38% | 3,75% | 3,75% | Jan | -25,82% | -1,85% | -1,85% |
Fev | -3,99% | 4,00% | 3,87% | Fev | -4,38% | -1,43% | -1,64% |
Mar | 6,14% | -4,92% | 0,69% | Mar | 5,68% | -9,72% | -4,55% |
Abr | 5,23% | 9,03% | 2,77% | Abr | 5,01% | 4,21% | -2,39% |
Mai | -8,54% | 0,07% | 2,23% | Mai | -8,63% | -3,99% | -2,71% |
Jun | -2,07% | 1,92% | 2,18% | Jun | -1,86% | -2,03% | -2,60% |
Jul | 4,78% | 0,16% | 1,89% | Jul | 4,58% | -3,66% | -2,75% |
Ago | -1,12% | 2,42% | 1,95% | Ago | -1,17% | -1,37% | -2,58% |
Set | 1,12% | 5,78% | 2,37% | Set | 0,90% | 2,01% | -2,09% |
Out | 2,32% | 1,03% | 2,23% | Out | 1,98% | -2,16% | -2,10% |
Nov | 1,18% | 5,40% | 2,52% | Nov | 0,87% | 2,32% | -1,70% |
Dez | 31,79% | 2,44% | 2,51% | Dez | 31,16% | -0,68% | -1,59% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2007 | Total Brasil (%) - REAL - 2007 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -23,29% | 5,30% | 5,30% | Jan | -23,63% | 2,25% | 2,25% |
Fev | -2,41% | 7,04% | 6,16% | Fev | -2,83% | 3,90% | 3,06% |
Mar | 10,79% | 11,74% | 8,06% | Mar | 10,38% | 8,53% | 4,92% |
Abr | -0,77% | 5,37% | 7,35% | Abr | -1,01% | 2,30% | 4,23% |
Mai | -4,51% | 10,01% | 7,87% | Mai | -4,77% | 6,62% | 4,69% |
Jun | -0,90% | 11,33% | 8,42% | Jun | -1,18% | 7,36% | 5,12% |
Jul | 1,56% | 7,90% | 8,35% | Jul | 1,31% | 4,01% | 4,96% |
Ago | 2,37% | 11,71% | 8,77% | Ago | 1,89% | 7,23% | 5,24% |
Set | 0,47% | 10,99% | 9,02% | Set | 0,29% | 6,57% | 5,39% |
Out | 1,63% | 10,25% | 9,14% | Out | 1,33% | 5,89% | 5,44% |
Nov | 1,88% | 11,00% | 9,32% | Nov | 1,49% | 6,54% | 5,54% |
Dez | 33,56% | 12,50% | 9,67% | Dez | 32,58% | 7,70% | 5,78% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2008 | Total Brasil (%) - REAL - 2008 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -22,84% | 13,16% | 13,16% | Jan | -23,26% | 8,22% | 8,22% |
Fev | -2,35% | 13,23% | 13,19% | Fev | -2,82% | 8,23% | 8,23% |
Mar | 16,76% | 19,32% | 15,36% | Mar | 16,20% | 13,94% | 10,24% |
Abr | -12,13% | 5,66% | 12,84% | Abr | -12,61% | 0,59% | 7,74% |
Mai | 8,66% | 20,24% | 14,31% | Mai | 7,81% | 13,88% | 8,96% |
Jun | -5,65% | 14,47% | 14,34% | Jun | -6,35% | 7,93% | 8,79% |
Jul | 4,40% | 17,67% | 14,81% | Jul | 3,85% | 10,63% | 9,05% |
Ago | 3,57% | 19,04% | 15,36% | Ago | 3,28% | 12,13% | 9,44% |
Set | -5,45% | 12,03% | 14,98% | Set | -5,70% | 5,44% | 8,99% |
Out | 7,22% | 18,19% | 15,31% | Out | 6,74% | 11,08% | 9,20% |
Nov | 1,19% | 17,40% | 15,51% | Nov | 0,83% | 10,35% | 9,31% |
Dez | 27,86% | 12,39% | 15,16% | Dez | 27,50% | 6,13% | 8,96% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2009 | Total Brasil (%) - REAL - 2009 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -22,59% | 12,76% | 12,76% | Jan | -22,96% | 6,54% | 6,54% |
Fev | -4,12% | 10,71% | 11,75% | Fev | -4,65% | 4,54% | 5,56% |
Mar | 6,68% | 1,15% | 7,87% | Mar | 6,47% | -4,22% | 2,00% |
Abr | 7,20% | 23,41% | 11,65% | Abr | 6,69% | 16,94% | 5,60% |
Mai | -3,67% | 9,41% | 11,18% | Mai | -4,12% | 4,00% | 5,27% |
Jun | -5,25% | 9,87% | 10,97% | Jun | -5,59% | 4,84% | 5,20% |
Jul | 5,92% | 11,48% | 11,04% | Jul | 5,67% | 6,68% | 5,41% |
Ago | 0,95% | 8,66% | 10,73% | Ago | 0,80% | 4,12% | 5,25% |
Set | -3,77% | 10,60% | 10,71% | Set | -4,00% | 5,99% | 5,33% |
Out | 8,33% | 11,74% | 10,82% | Out | 8,03% | 7,27% | 5,53% |
Nov | -2,24% | 7,95% | 10,54% | Nov | -2,64% | 3,58% | 5,35% |
Dez | 31,68% | 11,17% | 10,61% | Dez | 31,19% | 6,58% | 5,48% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2010 | Total Brasil (%) - REAL - 2010 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -20,96% | 13,52% | 13,52% | Jan | -21,55% | 8,53% | 8,53% |
Fev | -5,54% | 11,84% | 12,69% | Fev | -6,27% | 6,68% | 7,63% |
Mar | 10,74% | 16,09% | 13,86% | Mar | 10,17% | 10,39% | 8,58% |
Abr | -3,28% | 4,74% | 11,41% | Abr | -3,83% | -0,49% | 6,15% |
Mai | 0,46% | 9,23% | 10,96% | Mai | 0,03% | 3,81% | 5,67% |
Jun | -4,59% | 9,99% | 10,80% | Jun | -4,59% | 4,91% | 5,55% |
Jul | 4,21% | 8,21% | 10,42% | Jul | 4,20% | 3,45% | 5,25% |
Ago | -1,37% | 5,73% | 9,81% | Ago | -1,41% | 1,19% | 4,73% |
Set | -0,11% | 9,74% | 9,80% | Set | -0,56% | 4,81% | 4,74% |
Out | 7,82% | 9,22% | 9,74% | Out | 7,02% | 3,83% | 4,64% |
Nov | -4,43% | 6,78% | 9,46% | Nov | -5,22% | 1,08% | 4,31% |
Dez | 34,71% | 9,24% | 9,44% | Dez | 33,86% | 3,14% | 4,18% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2011 | Total Brasil (%) - REAL - 2011 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -20,49% | 9,89% | 9,89% | Jan | -21,15% | 3,68% | 3,68% |
Fev | -6,35% | 8,95% | 9,44% | Fev | -7,10% | 2,77% | 3,24% |
Mar | 10,14% | 8,37% | 9,06% | Mar | 9,28% | 1,94% | 2,79% |
Abr | 8,00% | 21,00% | 12,08% | Abr | 7,17% | 13,60% | 5,50% |
Mai | -10,92% | 7,29% | 11,11% | Mai | -11,34% | 0,69% | 4,54% |
Jun | -2,49% | 9,65% | 10,87% | Jun | -2,64% | 2,75% | 4,25% |
Jul | 6,41% | 11,95% | 11,03% | Jul | 6,24% | 4,75% | 4,32% |
Ago | -1,84% | 11,42% | 11,08% | Ago | -2,20% | 3,91% | 4,27% |
Set | -0,22% | 11,29% | 11,10% | Set | -0,75% | 3,70% | 4,21% |
Out | 5,16% | 8,54% | 10,83% | Out | 4,71% | 1,46% | 3,92% |
Nov | -1,84% | 11,49% | 10,89% | Nov | -2,35% | 4,54% | 3,98% |
Dez | 30,66% | 8,14% | 10,58% | Dez | 30,01% | 1,54% | 3,71% |
ÍNDICE NACIONAL DE VENDAS ABRAS | |||||||
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2012 | Total Brasil (%) - REAL - 2012 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -18,91% | 10,30% | 10,30% | Jan | -19,36% | 3,84% | 3,84% |
Fev | 0,27% | 18,10% | 14,07% | Fev | -0,18% | 11,58% | 7,57% |
Mar | 7,54% | 15,31% | 14,50% | Mar | 7,32% | 9,57% | 8,26% |
Abr | -1,37% | 5,31% | 11,99% | Abr | -2,00% | 0,19% | 6,08% |
Mai | -2,37% | 15,42% | 12,66% | Mai | -2,77% | 9,88% | 6,81% |
Jun | -5,39% | 11,98% | 12,55% | Jun | -5,47% | 6,68% | 6,79% |
Jul | -0,08% | 5,15% | 11,48% | Jul | -0,51% | -0,09% | 5,80% |
Ago | 2,12% | 9,40% | 11,22% | Ago | 1,71% | 3,91% | 5,57% |
Set | 0,79% | 10,50% | 11,14% | Set | 0,21% | 4,91% | 5,50% |
Out | 2,80% | 8,02% | 10,81% | Out | 2,20% | 2,38% | 5,18% |
Nov | 2,13% | 12,39% | 10,96% | Nov | 1,52% | 6,45% | 5,29% |
Dez | 29,73% | 11,59% | 11,03% | Dez | 28,71% | 5,37% | 5,30% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2013 | Total Brasil (%) - REAL - 2013 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -21,41% | 8,14% | 8,14% | Jan | -22,08% | 1,82% | 1,82% |
Fev | -2,68% | 4,95% | 6,54% | Fev | -3,26% | -1,33% | 0,25% |
Mar | 19,82% | 16,92% | 10,17% | Mar | 19,26% | 9,65% | 3,53% |
Abr | -13,58% | 2,44% | 8,19% | Abr | -14,06% | -3,84% | 1,65% |
Mai | 5,82% | 11,04% | 8,76% | Mai | 5,43% | 4,28% | 2,17% |
Jun | -2,45% | 14,49% | 9,67% | Jun | -2,71% | 7,33% | 2,99% |
Jul | 3,48% | 18,57% | 10,90% | Jul | 3,45% | 11,59% | 4,16% |
Ago | 1,14% | 17,44% | 11,70% | Ago | 0,90% | 10,70% | 4,95% |
Set | -4,79% | 10,94% | 11,62% | Set | -5,12% | 4,81% | 4,94% |
Out | 5,84% | 14,22% | 11,88% | Out | 5,24% | 7,93% | 5,23% |
Nov | 3,82% | 16,12% | 12,28% | Nov | 3,26% | 9,78% | 5,65% |
Dez | 21,73% | 8,95% | 11,92% | Dez | 20,62% | 2,87% | 5,36% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2014 | Total Brasil (%) - REAL - 2014 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -20,41% | 10,33% | 10,33% | Jan | -20,85% | 4,50% | 4,50% |
Fev | -4,16% | 8,66% | 9,51% | Fev | -4,82% | 2,82% | 3,67% |
Mar | 7,90% | -2,14% | 5,18% | Mar | 6,92% | -7,82% | -0,57% |
Abr | 3,51% | 17,22% | 8,11% | Abr | 2,82% | 10,29% | 2,05% |
Mai | -4,01% | 6,33% | 7,74% | Mai | -4,45% | -0,05% | 1,62% |
Jun | -1,01% | 7,90% | 7,77% | Jun | -1,40% | 1,29% | 1,57% |
Jul | 3,15% | 7,56% | 7,74% | Jul | 3,14% | 0,99% | 1,48% |
Ago | 2,79% | 9,31% | 7,94% | Ago | 2,53% | 2,63% | 1,63% |
Set | -4,32% | 9,85% | 8,15% | Set | -4,86% | 2,91% | 1,77% |
Out | 7,63% | 11,71% | 8,52% | Out | 7,18% | 4,81% | 2,08% |
Nov | 1,94% | 9,69% | 8,63% | Nov | 1,42% | 2,94% | 2,16% |
Dez | 21,56% | 9,54% | 8,73% | Dez | 20,62% | 2,94% | 2,24% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2015 | Total Brasil (%) - REAL - 2015 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -19,50% | 10,81% | 10,81% | Jan | -20,48% | 3,42% | 3,42% |
Fev | -6,51% | 8,08% | 9,47% | Fev | -7,64% | 0,35% | 1,93% |
Mar | 8,56% | 8,74% | 9,22% | Mar | 7,15% | 0,57% | 1,46% |
Abr | 1,29% | 6,40% | 8,48% | Abr | 0,57% | -1,64% | 0,65% |
Mai | -1,81% | 8,84% | 8,55% | Mai | -2,53% | 0,34% | 0,59% |
Jun | -3,97% | 5,59% | 8,06% | Jun | -4,72% | -3,04% | 0,00% |
Jul | 5,62% | 8,11% | 8,07% | Jul | 4,97% | -1,32% | -0,20% |
Ago | -0,07% | 5,10% | 7,68% | Ago | -0,29% | -4,04% | -0,69% |
Set | -3,42% | 6,09% | 7,50% | Set | -3,94% | -3,11% | -0,96% |
Out | 9,78% | 8,21% | 7,58% | Out | 8,89% | -1,56% | -1,02% |
Nov | -3,34% | 2,60% | 7,09% | Nov | -4,31% | -7,13% | -1,61% |
Dez | 25,37% | 5,81% | 6,95% | Dez | 24,17% | -4,39% | -1,90% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2016 | Total Brasil (%) - REAL - 2016 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -18,62% | 7,02% | 7,02% | Jan | -19,64% | -3,38% | -3,38% |
Fev | -0,73% | 13,64% | 10,22% | Fev | -1,61% | 2,92% | -0,36% |
Mar | 8,91% | 13,94% | 11,50% | Mar | 8,44% | 4,16% | 1,18% |
Abr | -5,29% | 6,54% | 10,22% | Abr | -5,87% | -2,50% | 0,24% |
Mai | -1,39% | 7,00% | 9,57% | Mai | -2,16% | -2,13% | -0,23% |
Jun | -0,68% | 10,66% | 9,74% | Jun | -1,03% | 1,67% | 0,07% |
Jul | 8,14% | 13,31% | 10,27% | Jul | 7,58% | 4,20% | 0,66% |
Ago | -2,22% | 10,87% | 10,34% | Ago | -2,65% | 1,73% | 0,80% |
Set | -1,09% | 13,53% | 10,69% | Set | -1,17% | 4,66% | 1,21% |
Out | 5,05% | 8,65% | 10,47% | Out | 4,78% | 0,71% | 1,16% |
Nov | -0,05% | 12,34% | 10,15% | Nov | -0,23% | 5,00% | 1,51% |
Dez | 21,26% | 8,66% | 10,44% | Dez | 20,89% | 2,23% |
1,58% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2017 | Total Brasil (%) - REAL - 2017 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -21,00% | 5,48% | 5,48% | Jan | -21,30% | 0,09% | 0,09% |
Fev | -1,61% | 4,56% | 5,02% | Fev | -1,93% | -0,24% | -0,07% |
Mar | 4,75% | 0,56% | 3,45% | Mar | 4,49% | -3,87% | -1,40% |
Abr | 4,20% | 10,65% | 5,25% | Abr | 4,06% | 6,27% | 0,50% |
Mai | -6,67% | 4,72% | 5,15% | Mai | -6,96% | 1,06% | 0,61% |
Jun | 0,36% | 5,82% | 5,26% | Jun | 0,59% | 2,71% | 0,95% |
Jul | 4,46% | 2,22% | 4,80% | Jul | 4,21% | -0,50% | 0,73% |
Ago | -1,73% | 2,74% | 4,54% | Ago | -1,91% | 0,25% | 0,67% |
Set | 3,26% | 7,25% | 4,85% | Set | 3,10% | 4,58% | 1,11% |
Out | -0,23% | 1,86% | 4,52% | Out | -0,65% | -0,84% | 0,90% |
Nov | 3,87% | 5,85% | 4,65% | Nov | 3,58% | 2,95% | 1,10% |
Dez | 20,95% | 5,58% | 4,75% | Dez | 20,42% | 2,55% | 1,25% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2018 | Total Brasil (%) - REAL - 2018 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -21,21% | 5,30% | 5,30% | Jan | -21,44% | 2,69% | 2,69% |
Fev | -3,98% | 2,77% | 4,98% | Fev | -4,28% | 0,22% | 1,57% |
Mar | 17,34% | 15,11% | 5,67% | Mar | 17,23% | 12,12% | 2,28% |
Abr | -12,42% | -3,24% | 5,08% | Abr | -12,61% | -5,84% | 1,75% |
Mai | 3,87% | 7,69% | 5,23% | Mai | 3,46% | 4,71% | 1,92% |
Jun | 0,55% | 7,89% | 5,37% | Jun | -0,70% | 3,37% | 2,00% |
Jul | 1,45% | 4,78% | 5,34% | Jul | 1,12% | 0,30% | 1,91% |
Ago | 1,26% | 7,97% | 5,48% | Ago | 1,35% | 3,64% | 1,99% |
Set | 0,43% | 5,02% | 5,45% | Set | -0,05% | 0,47% | 1,92% |
Out | 0,90% | 6,21% | 5,49% | Out | 0,45% | 1,58% | 1,90% |
Nov | 5,14% | 7,52% | 5,58% | Nov | 5,36% | 3,33% | 1,97% |
Dez | 21,31% | 7,83% | 5,70% | Dez | 21,13% | 3,93% | 2,07% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2019 | Total Brasil (%) - REAL - 2019 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -21,81% | 6,98% | 6,98% | Jan | -22,07% | 2,95% | 2,95% |
Fev | -4,71% | 6,18% | 6,59% | Fev | -5,12% | 2,05% | 2,51% |
Mar | 11,98% | 1,33% | 4,67% | Mar | 11,15% | -3,24% | 0,42% |
Abr | -1,86% | 13,55% | 6,82% | Abr | -2,42% | 8,05% | 2,26% |
Mai | -1,33% | 7,86% | 7,03% | Mai | -1,46% | 2,92% | 2,39% |
Jun | 0,25% | 7,53% | 7,11% | Jun | 0,24% | 3,89% | 2,64% |
Jul | 1,54% | 7,63% | 7,19% | Jul | 1,35% | 4,12% | 2,85% |
Ago | 4,37% | 10,93% | 7,67% | Ago | 4,25% | 7,10% | 3,39% |
Set | -4,98% | 4,96% | 7,36% | Set | -4,94% | 1,87% | 3,22% |
Out | 4,41% | 8,61% | 7,49% | Out | 4,30% | 5,78% | 3,48% |
Nov | 6,36% | 9,87% | 7,72% | Nov | 5,82% | 6,39% | 3,76% |
Dez | 17,70% | 6,70% | 7,62% | Dez | 16,36% | 2,30% | 3,62% |
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2020 | Total Brasil (%) - REAL - 2020 | ||||||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -19,76% | 9,52% | 9,52% | Jan | -19,92% | 5,11% | 5,11% |
Fev | 4,87% | 20,52% | 14,89% | Fev | 4,61% | 15,88% | 10,35% |
Mar | 11,86% | 16,11% | 8,87% | Mar | 11,78% | 12,40% | 4,80% |
Abr | -4,59% | 12,88% | 9,13% | Abr | -4,29% | 10,24% | 5,15% |
Mai | 3,63% | 13,24% | 9,52% | Mai | 3,75% | 11,93% | 5,63% |
Jun | -4,57% | 4,97% | 6,53% | Jun | -4,82% | 2,78% | 3,47% |
Jul | 5,06% | 8,61% | 6,84% | Jul | 4,68% | 6,16% | 3,86% |
Ago | 2,81% | 6,99% | 6,86% | Ago | 2,56% | 4,44% | 3,94% |
Set | -1,42% | 12,66% | 8,19% | Set | -2,05% | 9,24% | 5,19% |
Out | 8,27% | 16,84% | 9,09% | Out | 7,35% | 12,43% | 5,94% |
Nov | 0,48% | 14,29% | 12,26% | Nov | -0,41% | 9,57% | 8,87% |
Dez | 19,72% | 16,58% | 12,94% | Dez | 18,13% | 11,54% | 9,36% |
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras | |||||||
Obs.: A série histórica foi integralmente revisada em janeiro de 2011. |
CONSUMO NOS LARES | |||
Total Brasil (%) - REAL - 2021 | |||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -18,45% | 12,00% | 12,00% |
Fev | -6,75% | 5,18% | 7,57% |
Mar | 11,11% | 4,31% | 7,06% |
Abr | -4,82% | 2,77% | 4,06% |
Mai | 1,98% | 2,88% | 5,32% |
Jun | -5,12% | -0,68% | 4,01% |
Jul | 4,84% | -1,15% | 3,24% |
Ago | -2,33% | -1,78% | 3,15% |
Set | -0,49% | -1,13% | 3,13% |
Out | 4,95% | -0,24% | 3,14% |
Nov | 1,97% | 4,43% | 2,88% |
Dez | 22,47% | 4,27% | 3,04% |
Total Brasil (%) - REAL - 2022 | |||
Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado YTD |
Jan | -21,22% | 1,23% | 1,23% |
Fev | -0,90% | 3,98% | 2,26% |
Mar | 6,58% | 2,41% | 2,59% |
Abr | 4,20% | 7,37% | 2,50% |
Mai | -3,47% | 0,39% | 2,02% |
Jun | 0,10% | 6,03% | 2,20% |
