ATO COTEPE/ICMS N° 61, DE 22 DE JULHO DE 2022
Divulga a base de cálculo do ICMS para as operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 192, 11 de março de 2022, bem como na cláusula segunda do Convênio ICMS nº 82, 30 de junho de 2022,
CONSIDERANDO a decisão judicial prolatada em caráter cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7164 pelo Min. André Mendonça, e
CONSIDERANDO os valores da média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores a sua fixação, recebidos das administrações tributárias das unidades federadas, registrados no processo 12004.100620/2022-19, torna público:
Art. 1º Fica divulgada, na forma do Anexo Único deste ato, a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a ser adotada pelas unidades federadas a partir de 1º de agosto de 2022, nas operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo - GLP/P13 e GLP, conforme determina a cláusula segunda do Convênio ICMS nº 82, 30 de junho de 2022.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
ANEXO ÚNICO
ITEM | UF | GAC (R$/ litro) | GAP (R$/ litro) | GLP (P13) (R$/kg) | GLP (R$/kg) |
1 | AC | *5,3825 | *5,3825 | *6,9063 | *6,9063 |
2 | AL | *4,9620 | *4,9620 | - | *5,6074 |
3 | AM | *4,8180 | *4,8180 | - | *6,2330 |
4 | AP | *4,3222 | *4,3222 | *6,7476 | *6,7476 |
5 | BA | *4,9872 | *4,9872 | *5,4125 | *5,4125 |
6 | CE | *4,9712 | *4,9712 | 5,8500 | 5,8500 |
7 | DF | *4,9000 | *4,9000 | *5,9370 | *5,9370 |
8 | ES | *4,8805 | *4,8805 | 5,5149 | 5,5149 |
9 | GO | *5,0587 | *5,0587 | *6,1904 | *6,1904 |
10 | MA | *4,7209 | *4,7209 | *5,9796 | *5,9796 |
11 | MG | *5,0802 | *5,0802 | *6,0194 | *6,0194 |
12 | MS | *4,7554 | *4,7554 | 5,6770 | 5,6770 |
13 | MT | *4,8970 | *4,8970 | *7,8343 | *7,8343 |
14 | PA | 4,9120 | 4,9120 | *6,4007 | *6,4007 |
15 | PB | *4,6905 | *4,6905 | - | *5,8541 |
16 | PE | *4,8086 | *4,8086 | *5,4836 | *5,4836 |
17 | PI | *5,0242 | *5,0242 | *6,0452 | *6,0452 |
18 | PR | *4,6752 | *4,6752 | *5,6000 | *5,6000 |
19 | RJ | *5,3637 | *5,7931 | - | *5,4492 |
20 | RN | *5,0231 | *5,0231 | *5,9481 | *5,9481 |
21 | RO | *4,9550 | *4,9550 | - | *6,8280 |
22 | RR | 4,5741 | 4,5741 | 6,8837 | 6,8837 |
23 | RS | *4,9640 | *6,9766 | *5,8821 | *5,8821 |
24 | SC | *4,6362 | *6,2990 | *6,1405 | *6,1405 |
25 | SE | 4,8279 | 4,8279 | 5,9029 | 5,9029 |
26 | SP | *4,6133 | *4,6133 | *5,8466 | *5,8466 |
27 | TO | 5,0167 | 5,0167 | 6,7438 | 6,7438 |
* valores alterados.
Fonte: Imprensa Nacional – 25/07/2022
Acesse aqui a íntegra do Ato COTEPE/ICMS nº 61, de 22 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial da União em: 25/07/2022, edição: 139, seção: 1 e página: 27.