Determinação leva em conta medidas de lockdown.
A Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça editaram, hoje (29), o Comunicado Conjunto n° 765/21, que trata da suspensão dos prazos dos processos digitais em determinadas comarcas do Interior (veja lista abaixo). A determinação leva em conta o artigo 3º do Provimento CSM nº 2.603/21 que, além da suspensão dos prazos dos processos físicos, estabelece a suspensão dos “prazos processuais dos processos digitais nas comarcas em que adotadas, no município da sede, medidas sanitárias que restrinjam de forma plena a livre locomoção de pessoas (lockdown) enquanto vigorarem os decretos que as instituíram”.
Confira a íntegra:
COMUNICADO CONJUNTO N° 765/2021
A Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça, tendo recebido e apreciado até o momento os atos municipais indicados no parágrafo único do artigo 3º do Provimento CSM nº 2603/2021, referentes às comarcas de Agudos, Angatuba, Auriflama, Bertioga, Botucatu, Bragança Paulista, Cardoso, Cerqueira César, Conchas, Cubatão, Embu Guaçu, Franca, Guarujá, Itanhaém, Itaporanga, Jaboticabal, Jardinópolis, Juquiá, Laranjal Paulista, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mongaguá, Monte Aprazível, Nova Granada, Nuporanga, Olímpia, Pariquera Açu, Paulo de Faria, Peruíbe, Piracicaba, Praia Grande, Registro, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Grande da Serra, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Pedro, São Simão, São Vicente, Vargem Grande Paulista e Votuporanga, COMUNICAM, para os fins do caput do artigo 3º do Provimento CSM nº 2603/2021, a suspensão dos prazos também dos processos digitais nas comarcas e períodos a seguir elencados:
Comarca | Início | Fim |
Agudos | 26/03/2021 | 28/03/2021 |
Angatuba | 19/03/2021 | 27/03/2021 |
Auriflama | 27/03/2021 | 01/04/2021 |
Bertioga | 23/03/2021 | 04/04/2021 |
Botucatu | 19/03/2021 | 22/03/2021 |
Botucatu | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
Cardoso | 25/03/2021 | 04/04/2021 |
Cerqueira César | 22/03/2021 | 04/04/2021 |
Conchas | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
Cubatão | 23/03/2021 | 04/04/2021 |
Embu Guaçu | 26/03/2021 | 04/04/2021 |
Franca | 22/03/2021 | 30/03/2021 |
Guarujá | 23/03/2021 | 04/04/2021 |
Itaporanga | 19/03/2021 | 22/03/2021 |
Itaporanga | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
Jaboticabal | 17/03/2021 | 21/03/2021 |
Jardinópolis | 18/03/2021 | 21/03/2021 |
Juquiá | 27/03/2021 | não especifica |
Laranjal Paulista | 26/03/2021 | 03/04/2021 |
Mogi das Cruzes | 22/03/2021 | 31/03/2021 |
Mogi Guaçu | 02/03/2021 | 08/03/2021 |
Mongaguá | 23/03/2021 | não especifica |
Monte Aprazível | 19/03/2021 | 21/03/2021 |
Nova Granada | 17/03/2021 | não especifica |
Nuporanga | 18/03/2021 | 22/03/2021 |
Olímpia | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
PariqueraAçu | 26/03/2021 | 04/04/2021 |
Paulo de Faria | 24/03/2021 | 28/03/2021 |
Peruíbe | 23/03/2021 | 04/04/2021 |
Praia Grande | 23/03/2021 | não especifica |
Registro | 25/03/2021 | 04/04/2021 |
Ribeirão Pires | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
Ribeirão Preto | 17/03/2021 | 21/03/2021 |
Rio Grande da Serra | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
Santos | 23/03/2021 | não especifica |
São Bernardo do Campo | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
São José do Rio Preto | 17/03/2021 | 31/03/2021 |
São Pedro | 26/03/2021 | 04/04/2021 |
São Simão | 18/03/2021 | 22/03/2021 |
São Vicente | 23/03/2021 | não especifica |
Votuporanga | 21/03/2021 | 29/03/2021 |
Fonte: TJSP – 29/03/2021