Atualizado em 24 de fevereiro de 2025
Em Janeiro/2025, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 0,78%, em relação ao mês de Dezembro/2024.
Na comparação com Janeiro/2024, o Abrasmercado apresentou alta de 9,29%, passando de R$ 732,69 para R$ 800,75.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Janeiro/2025 foram: Tomate (20,27%) , Café torrado e moído (8,56%) , Cebola (7,99%) , Frango congelado (2,51%) e Açúcar refinado (1,78%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Janeiro/2025 foram: Batata (-9,12%) , Leite longa vida (-1,53%) , Carne dianteiro (-1,45%) , Feijão (-1,35%) e Pernil (-0,95%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | 0,78% | 0,16% |
12 meses | 9,29% | 0,16% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Jan/2025 | Dez/2024 | Variação | |
Mensal | 800,75 | 794,56 | 0,78% |
Jan/2025 | Jan/2024 | Variação | |
12 meses | 800,75 | 732,69 | 9,29% |
Comparação de Janeiro com Dezembro
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jan x Dez | em 12 meses | |
Tomate | 20,27% | -13,40% | |
Café torrado e moído | 8,56% | 50,34% | |
Cebola | 7,99% | -26,02% | |
Frango congelado | 2,51% | 10,33% | |
Açúcar refinado | 1,78% | 0,51% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jan x Dez | em 12 meses | |
Batata | -9,12% | -38,60% | |
Leite longa vida | -1,53% | 16,19% | |
Carne dianteiro | -1,45% | 25,97% | |
Feijão | -1,35% | -17,78% | |
Pernil | -0,95% | 18,91% |
CESTAS | Dez/2024 | Jan/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 861,10 | 873,92 | 1,49% |
Nordeste | 706,06 | 713,65 | 1,07% |
Centro-Oeste | 757,23 | 761,92 | 0,62% |
Sudeste | 811,09 | 816,15 | 0,62% |
Sul | 866,17 | 873,59 | 0,86% |
Nacional | 794,56 | 800,75 | 0,78% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Jan/2024 | Jan/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 817,24 | 873,92 | 6,94% |
Nordeste | 658,71 | 713,65 | 8,34% |
Centro-Oeste | 693,89 | 761,92 | 9,80% |
Sudeste | 742,73 | 816,15 | 9,89% |
Sul | 818,93 | 873,59 | 6,67% |
Nacional | 732,69 | 800,75 | 9,29% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |