Atualizado em 24 de março de 2025
Em Fevereiro/2025, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 0,73%, em relação ao mês de Janeiro/2025.
Na comparação com Fevereiro/2024, o Abrasmercado apresentou alta de 9,22%, passando de R$ 738,49 para R$ 806,61.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Fevereiro/2025 foram: Ovos (15,39%) , Café torrado e moído (10,77%) , Tomate (3,74%) , Carne dianteiro (1,17%) e Sal (1,35%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Fevereiro/2025 foram: Batata (-4,10%) , Feijão (-3,33%) , Óleo de soja (-1,98%) , Cebola (-1,77%) e Arroz (-1,61%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | 0,73% | 1,31% |
12 meses | 9,22% | 5,06% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Fev/2025 | Jan/2025 | Variação | |
Mensal | 806,61 | 800,75 | 0,73% |
Fev/2025 | Fev/2024 | Variação | |
12 meses | 806,61 | 738,49 | 9,22% |
Comparação de Fevereiro com Janeiro
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Fev x Jan | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Ovos | 15,39% | 16,42% | 10,51% |
Café torrado e moído | 10,77% | 20,25% | 66,19% |
Tomate | 3,74% | 24,77% | -10,25% |
Carne dianteiro | 1,17% | 1,60% | 21,46% |
Sal | 1,35% | 0,40% | 0,96% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Fev x Jan | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Batata | -4,10% | -12,85% | -44,86% |
Feijão | -3,33% | -4,64% | -24,36% |
Óleo de soja | -1,98% | -2,83% | 23,40% |
Cebola | -1,77% | 6,08% | -32,32% |
Arroz | -1,61% | -2,14% | -3,98% |
CESTAS | Jan/2025 | Fev/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 873,92 | 881,99 | 0,92% |
Nordeste | 713,65 | 720,34 | 0,94% |
Centro-Oeste | 761,92 | 766,32 | 0,58% |
Sudeste | 816,15 | 823,86 | 0,94% |
Sul | 873,59 | 886,75 | 1,51% |
Nacional | 800,75 | 806,61 | 0,73% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Fev/2024 | Fev/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 820,51 | 881,99 | 7,49% |
Nordeste | 665,15 | 720,34 | 8,30% |
Centro-Oeste | 694,54 | 766,32 | 10,33% |
Sudeste | 749,02 | 823,86 | 9,99% |
Sul | 822,30 | 886,75 | 7,84% |
Nacional | 738,49 | 806,61 | 9,22% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |