Atualizado em 31 de outubro de 2024
Em Setembro/2024, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 0,90%, em relação ao mês de Agosto/2024.
Na comparação com Setembro/2023, o Abrasmercado apresentou alta de 4,85%, passando de R$ 705,21 para R$ 739,44.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Setembro/2024 foram: Café torrado e moído (4,02%) , Carne traseiro (3,79%) , Sal (3,76%) e Pernil (3,67%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Setembro/2024 foram: Cebola (-16,95%) , Tomate (-6,58%) , Batata (-6,56%) e Ovos (-1,73%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | 0,90% | 0,44% |
12 meses | 4,85% | 4,42% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Set/2024 | Ago/2024 | Variação | |
Mensal | 739,44 | 732,82 | 0,90% |
Set/2024 | Set/2023 | Variação | |
12 meses | 739,44 | 705,21 | 4,85% |
Comparação de Setembro com Agosto
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Set x Ago | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Café torrado e moído | 4,02% | 24,92% | 22,65% |
Carne traseiro | 3,79% | -0,50% | 4,90% |
Sal | 3,76% | 8,58% | 5,40% |
Pernil | 3,67% | 5,96% | 9,46% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Set x Ago | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Cebola | -16,95% | -15,86% | 21,43% |
Tomate | -6,58% | -31,35% | -32,20% |
Batata | -6,56% | 9,03% | 57,19% |
Ovos | -1,73% | -3,76% | -7,81% |
CESTAS | Ago/2024 | Set/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 803,84 | 801,06 | -0,35% |
Nordeste | 667,50 | 667,38 | -0,02% |
Centro-Oeste | 687,90 | 696,91 | 1,31% |
Sudeste | 746,08 | 755,59 | 1,27% |
Sul | 826,28 | 829,37 | 0,37% |
Nacional | 732,82 | 739,44 | 0,90% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Set/2023 | Set/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 787,60 | 801,06 | 1,71% |
Nordeste | 663,59 | 667,38 | 0,57% |
Centro-Oeste | 657,16 | 696,91 | 6,05% |
Sudeste | 708,73 | 755,59 | 6,61% |
Sul | 804,24 | 829,37 | 3,12% |
Nacional | 705,21 | 739,44 | 4,85% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |