Atualizado em 19 de dezembro de 2024
Em Novembro/2024, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 3,02%, em relação ao mês de Outubro/2024.
Na comparação com Novembro/2023, o Abrasmercado apresentou alta de 9,46%, passando de R$ 712,94 para R$ 780,36.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Novembro/2024 foram: Óleo de soja (11,00%) , Carne dianteiro (8,87%) , Carne traseiro (7,83%) , Pernil (6,67%) e Frango congelado (2,50%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Novembro/2024 foram: Cebola (-6,26%) , Leite longa vida (-1,72%) , Ovos (-1,23%) , Papel Higiênico (-0,71%) e Feijão (-0,51%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | 3,02% | 0,39% |
12 meses | 9,46% | 4,87% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Nov/2024 | Out/2024 | Variação | |
Mensal | 780,36 | 757,49 | 3,02% |
Nov/2024 | Nov/2023 | Variação | |
12 meses | 780,36 | 712,94 | 9,46% |
Comparação de Novembro com Outubro
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Nov x Out | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Óleo de soja | 11,00% | 22,93% | 27,76% |
Carne dianteiro | 8,87% | 18,62% | 18,34% |
Carne traseiro | 7,83% | 13,80% | 14,41% |
Pernil | 6,67% | 14,88% | 17,16% |
Frango congelado | 2,50% | 5,25% | 6,84% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Nov x Out | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Cebola | -6,26% | -33,78% | -30,39% |
Leite longa vida | -1,72% | 21,92% | 20,38% |
Ovos | -1,23% | -6,06% | -6,51% |
Papel Higiênico | -0,71% | -2,52% | -2,45% |
Feijão | -0,51% | -7,82% | 4,89% |
CESTAS | Out/2024 | Nov/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 816,00 | 848,16 | 3,94% |
Nordeste | 675,95 | 692,53 | 2,45% |
Centro-Oeste | 716,12 | 739,75 | 3,30% |
Sudeste | 776,03 | 799,15 | 2,98% |
Sul | 839,08 | 857,34 | 2,18% |
Nacional | 757,49 | 780,36 | 3,02% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Nov/2023 | Nov/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 788,03 | 848,16 | 7,63% |
Nordeste | 642,69 | 692,53 | 7,75% |
Centro-Oeste | 664,92 | 739,75 | 11,25% |
Sudeste | 720,70 | 799,15 | 10,89% |
Sul | 805,41 | 857,34 | 6,45% |
Nacional | 712,94 | 780,36 | 9,46% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |