Decreto publicado nesta sexta-feira (29/7) permitiu a redução do IPI em até 35% para a maioria dos produtos fabricados no país
1) O que determina o Decreto nº 11.158 , publicado em 29 de julho de 2022?
O novo Decreto publicado garantiu a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em até 35% para a maioria dos produtos fabricados no país. Ficaram ressalvados produtos que preservam parcela significativa do faturamento da Zona Franca de Manaus (ZFM), que assim mantém a relevância econômica em relação às demais regiões do país. Além disso, promoveu ajuste nas alíquotas do setor automotivo, equiparando a redução concedida aos demais setores da indústria.
2) Por que o IPI pode ser alterado por Decreto presidencial, sem necessidade de aval do Congresso?
Porque se trata de um tributo regulatório nos termos do Art. 153, IV, da Constituição Federal.
3) Qual foi o objetivo do lançamento da medida?
Em atendimento à ADI 7153 o novo Decreto foi publicado com objetivo de contribuir para os esforços de reindustrialização do país por meio de redução da carga tributária, incentivando a competividade da indústria nacional e a consequente potencial geração de emprego e renda em todas as regiões.
4) Quais produtos tiveram as alíquotas de IPI reestabelecidas?
Está ressalvada uma lista de produtos da ZFM, que consta do Decreto. Para os produtos constantes desta lista, reproduzida na tabela abaixo, as alíquotas de IPI foram mantidas nos patamares anteriores à primeira redução. Em diversos códigos foram criados destaques tarifários (Ex) para apontar exatamente os produtos cujas alíquotas não sofreram reduções, enquanto o restante dos produtos classificados naquele código tiveram suas alíquotas reduzidas normalmente.
NCM | Descrição[1] |
3901.10.20 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, com carga |
3901.10.30 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga |
3903.19.00 | Outros polímeros de estireno |
3919.10.10 | Ex 01 - Fitas autoadesivas, em rolos (de polipropileno) |
3919.10.20 | Ex 01 - Fitas autoadesivas, em rolos (poli(cloreto de vinila)) |
3919.90.90 | Ex 01 - Películas autoadesivas |
3920.10.99 | Outras chapas, folhas, tiras, fitas, películas de plástico (Exceto a de poliestireno expansível e a auto-adesiva). |
3920.30.00 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas de polímeros de estireno |
3923.29.90 | Artigos de matéria plástica para transporte ou embalagem |
3923.50.00 | Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes |
3923.90.00 | Peças plásticas moldadas por injeção |
4819.10.00 | Caixas de papel ou cartão, ondulados (canelados) |
7113.19.00 | Artigos de joalheria de outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) |
7306.61.00 | Artefatos tubulares de ferro/aço de seção quadrada ou retangular |
7326.90.90 | Obras de ferro aço (peças estampadas e/ou forjadas e/ou soldadas) |
7616.99.00 | Ex 01 - Chapas estampadas |
8212.10.20 | Aparelhos de barbear |
8409.91.90 | Ex 01 - Partes e peças fundidas para ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos |
8413.30.10 | Ex 01 - Bomba de combustível para ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos |
8415.10.11 | Aparelhos de ar-condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados) |
8415.10.11 | Ex 01 - Com capacidade inferior a 7.500 frigorias/hora |
8415.10.19 | Outras máquinas ou aparelhos de ar-condicionado, do tipo concebido para ser fixado numa janela, parede, teto ou piso (pavimento), formando um corpo único ou do tipo split-system (sistema com elementos separados, com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
8415.90.10 | Partes de unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
8415.90.10 | Ex 01 - Com capacidade inferior a 7.500 frigorias/hora |
8415.90.20 | Partes de unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
8415.90.20 | Ex 01 - Com capacidade inferior a 7.500 frigorias/hora |
8415.90.90 | Peças plásticas moldadas por injeção |
8470.50.10 | Ex 01 - Terminal ponto de venda |
8471.30.12 | Microcomputador portátil de peso inferior a 3,5 kg, com tela de área superior a 140 cm2, mas inferior a 560 cm² |
8471.50.10 | Unidade digital de processamento de pequeno porte montada em um mesmo corpo ou gabinete - (UCP), De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade |
8471.70.10 | Ex 01 - Discos rígidos |
8473.30.41 | Placas-mãe (mother boards) |
8504.40.21 | Ex 01 - Retificadores, exceto carregadores de acumuladores, de cristal (semicondutores), para unidades digitais de processamento de pequena capacidade |
8507.60.00 | Ex 01 - Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular, de íon de lítio para telefones inteligentes (smartphones) |
8516.50.00 | Fornos de micro-ondas |
8517.13.00 | Telefones inteligentes (smartphones) |
8517.62.55 | Ex 01 - Para comunicação de dados via televisão a cabo (cable modem) |
8517.79.00 | Ex 01 - Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados |
8523.49.90 | Outros suportes ópticos |
8523.51.90 | Unidade de armazenamento de dados, não volátil, em meio semicondutor (SSD - solid state drive) |
8525.89.29 | Ex 01 - Câmeras de video de imagens fixas |
8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis, combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som |
8527.91.00 | Ex 01 - Rádio com toca-discos digitais a laser |
8528.52.00 | Monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina |
8528.71.19 | Ex 01 - Receptores-decodificadores integrados (IRD) de sinais de televisão via cabo |
8528.71.90 | Ex 01 - Receptores de televisão via cabo, não concebidos para incorporar um dispositivo de visualização ou uma tela (ecrã), de vídeo |
8528.72.00 | Outros aparelhos receptores de televisão, a cores |
8529.90.20 | Ex 01 - Peças plásticas moldadas por injeção de aparelhos das posições 85.27 ou 85.28 |
8544.42.00 | Fios e cabos com conectores para máquinas e aparelhos dos capítulos 84 e 85 da NCM |
8711.20.10 | Motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 125 cm3 |
8711.20.20 | Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3 |
8711.30.00 | Motocicletas com motor de pistão de cilindrada superior a 250 cm3, mas não superior a 500 cm3 |
8711.40.00 | Motocicletas com motor de pistão de cilindrada superior a 500 cm3, mas não superior a 800 cm3 |
8711.50.00 | Motocicletas com motor de pistão de cilindrada superior a 800 cm3 |
8712.00.10 | Ex 01 - Bicicletas com câmbio |
8714.10.00 | Ex 01 - Peças plásticas moldadas por injeção para motocicletas (incluindo os ciclomotores) |
8907.90.00 | Ex 01 - Balsas para transporte |
9102.11.10 | Relógios de pulso, de mostrador exclusivamente mecânico, com caixa de metal comum |
9102.12.20 | Relógios de pulso, de mostrador exclusivamente optoeletrônico, com caixa de plástico, exceto as reforçadas com fibra de vidro |
9506.91.00 | Ex 01 - Peças plásticas moldadas por injeção para artigos e equipamentos para cultura física, ginástica ou atletismo |
9612.10.00 | Ex 01 - Fitas impressoras de poliéster |
|
|
5) A partir de quando as novas alíquotas entrarão em vigor?
A novas alíquotas serão aplicáveis (entrarão em vigor) na data publicação do Decreto, em caráter imediato e permanente.
Não foi necessário aguardar 90 (noventa) dias para aplicação das novas alíquotas porque houve apenas a reiteração das alíquotas anteriormente fixadas pelo Decreto nº 11.055, de 28 de abril de 2022, exceto em relação a produtos relevantes para a Zona Franca de Manaus, para os quais adotaram-se as alíquotas que atendem a ADI 7153, e em relação a diversos automóveis, para os quais houve redução de alíquotas.
6) Quais foram as reduções nas alíquotas de IPI previstas no novo Decreto?
O novo Decreto foi publicado com o objetivo de dar segurança jurídica à medida de redução do IPI, após a judicialização de Decretos publicados anteriormente. Com a nova redação, as empresas saberão como e a quais produtos poderão aplicar a redução de IPI de 35%, com exceção dos produtos ressalvados importantes para a Zona Franca de Manaus que tiveram as alíquotas reestabelecidas.
Além disso, o Decreto traz a redução da distorção do IPI sobre automóveis que tiveram a alíquota reduzida em 24,75% em relação às alíquotas anteriores ao processo de redução (redução adicional de 6,25% à redução de 18,5% que já havia sido feita pelos Decretos anteriores).
7) Qual é a renúncia fiscal estimada relativa ao Decreto?
Com os Decretos anteriormente publicados, estimava-se redução de arrecadação da ordem de R$ 15,22 bilhões em 2022. Com as medidas constantes deste novo Decreto, estima-se redução de arrecadação da ordem de R$ 15,57 bilhões, o que corresponde a uma diferença de R$ 352,79 milhões em 2022.
8) Como foi elaborada a lista de produtos da ZFM que tiveram as alíquotas reestabelecidas com o novo Decreto?
As premissas adotadas foram: fabricação dos produtos na ZFM que possuem Processo Produtivo Básico (PPB) e classificação da relevância desses produtos no faturamento da ZFM em relação ao restante do país, contudo garantindo que a medida de redução na carga tributária em âmbito nacional não fosse anulada.
Fonte: Ministério da Economia – 30/07/2022