PORTARIA SUROC Nº 219, DE 3 DE OUTUBRO DE 2022
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS - ANTT, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, na redação dada pela Portaria SUROC nº 214, de 22 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Reajustar os coeficientes dos pisos mínimos previstos no Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no §3º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passam a vigorar nos termos do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Alterar o item xviii. Pcomb: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo, da Portaria SUROC nº 214, de 22 de agosto de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"xviii. Pcomb: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: R$ 6,73 por litro, referente à semana de 25/09 a 01/10 de 2022, Diesel (S10), média Brasil - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. (NR)"
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSE AIRES AMARAL FILHO
ANEXO - COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9896 | 3,8553 | 4,3836 | 5,0279 | 5,7490 | 6,2105 | 7,1446 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 252,70 | 300,69 | 308,26 | 341,28 | 381,80 | 442,25 | 484,22 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0295 | 3,9057 | 4,4134 | 5,1129 | 5,8340 | 6,3362 | 7,2695 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 258,72 | 309,59 | 306,52 | 354,72 | 395,24 | 466,85 | 508,64 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5829 | 4,5900 | 5,2523 | 6,1047 | 6,9383 | 7,3950 | 8,4848 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 291,86 | 340,73 | 360,30 | 423,32 | 463,84 | 522,96 | 569,98 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8425 | 4,3773 | 5,0260 | 5,7471 | 6,2112 | 7,1382 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 297,19 | 306,52 | 340,76 | 381,28 | 442,42 | 482,47 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9826 | 3,8425 | 4,3773 | 5,0260 | 5,7471 | 6,2112 | 7,1382 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,78 | 297,19 | 306,52 | 340,76 | 381,28 | 442,42 | 482,47 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6159 | 3,8425 | 4,3950 | 5,0260 | 5,7471 | 6,2112 | 7,1382 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,78 | 297,19 | 311,40 | 340,76 | 381,28 | 442,42 | 482,47 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6113 | 4,4770 | 5,0356 | 5,6799 | 6,4010 | 6,8824 | 7,8164 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 370,88 | 418,87 | 431,99 | 465,00 | 505,53 | 571,45 | 613,41 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6717 | 4,5477 | 5,0677 | 5,7672 | 6,4883 | 7,0104 | 7,9438 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 387,49 | 438,33 | 440,84 | 489,03 | 529,55 | 606,64 | 648,43 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0649 | 5,0720 | 5,7562 | 6,6086 | 7,4422 | 7,9247 | 9,0146 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 375,59 | 424,46 | 451,24 | 514,26 | 554,79 | 621,02 | 668,04 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1264 | 4,6914 | 5,3401 | 6,0612 | 6,5452 | 7,4723 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 372,47 | 387,35 | 421,59 | 462,11 | 528,72 | 568,77 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2665 | 4,1264 | 4,6914 | 5,3401 | 6,0612 | 6,5452 | 7,4723 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 326,06 | 372,47 | 387,35 | 421,59 | 462,11 | 528,72 | 568,77 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1956 | 5,9167 | 7,3893 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 387,41 | 427,93 | 551,52 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA B - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0494 | 4,5570 | 5,2780 | 5,5682 | 6,2001 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0856 | 4,5931 | 5,3142 | 5,6043 | 6,2363 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8515 | 5,4581 | 6,2916 | 6,6016 | 7,3710 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 313,79 | 341,05 | 381,57 | 432,21 | 454,81 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0494 | 4,5570 | 5,2780 | 5,5682 | 6,2001 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0494 | 4,5570 | 5,2780 | 5,5682 | 6,2001 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0494 | 4,5570 | 5,2780 | 5,5682 | 6,2001 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7014 | 5,2089 | 5,9300 | 6,2400 | 6,8720 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 403,80 | 431,06 | 471,58 | 522,22 | 544,82 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7399 | 5,2474 | 5,9685 | 6,2786 | 6,9105 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 414,39 | 441,65 | 482,17 | 532,81 | 555,42 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,3554 | 5,9619 | 6,7955 | 7,1314 | 7,9008 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 404,73 | 431,99 | 472,51 | 530,27 | 552,87 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3636 | 4,8711 | 5,5922 | 5,9022 | 6,5341 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 360,90 | 388,16 | 428,68 | 479,32 | 501,93 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3636 | 4,8711 | 5,5922 | 5,9022 | 6,5341 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 360,90 | 388,16 | 428,68 | 479,32 | 501,93 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5570 | 5,2780 | 6,2001 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 307,34 | 347,86 | 415,62 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA C - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6932 | 3,4471 | 4,0060 | 4,5734 | 5,2000 | 5,5684 | 6,4046 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 102,72 | 113,06 | 122,66 | 129,77 | 138,50 | 159,39 | 168,43 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7192 | 3,4768 | 4,0399 | 4,6271 | 5,2537 | 5,6367 | 6,4727 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 104,02 | 114,98 | 122,28 | 132,67 | 141,40 | 164,69 | 173,70 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2689 | 4,1621 | 4,8415 | 5,5471 | 6,2862 | 6,6671 | 7,6473 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 123,30 | 133,83 | 148,40 | 161,98 | 170,71 | 193,67 | 203,80 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4425 | 4,0038 | 4,5727 | 5,1994 | 5,5686 | 6,4023 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 112,31 | 122,28 | 129,66 | 138,39 | 159,43 | 168,06 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6907 | 3,4425 | 4,0038 | 4,5727 | 5,1994 | 5,5686 | 6,4023 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 102,31 | 112,31 | 122,28 | 129,66 | 138,39 | 159,43 | 168,06 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3241 | 3,4425 | 4,0101 | 4,5727 | 5,1994 | 5,5686 | 6,4023 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 102,31 | 112,31 | 123,33 | 129,66 | 138,39 | 159,43 | 168,06 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1131 | 3,8669 | 4,4577 | 5,0251 | 5,6517 | 6,0415 | 6,8777 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 140,32 | 150,67 | 163,85 | 170,96 | 179,69 | 204,12 | 213,16 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1348 | 3,8924 | 4,4693 | 5,0564 | 5,6831 | 6,0875 | 6,9235 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 143,90 | 154,87 | 165,75 | 176,14 | 184,87 | 211,70 | 220,71 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6514 | 4,5446 | 5,2480 | 5,9535 | 6,6926 | 7,1014 | 8,0817 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 157,12 | 167,65 | 186,88 | 200,46 | 209,19 | 236,76 | 246,89 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6245 | 4,2176 | 4,7865 | 5,4132 | 5,8039 | 6,6376 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 140,67 | 154,23 | 161,60 | 170,34 | 194,91 | 203,54 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8727 | 3,6245 | 4,2176 | 4,7865 | 5,4132 | 5,8039 | 6,6376 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 130,67 | 140,67 | 154,23 | 161,60 | 170,34 | 194,91 | 203,54 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6336 | 5,2603 | 6,4925 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,71 | 148,44 | 182,94 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA D - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7375 | 4,1815 | 4,8082 | 5,0407 | 5,6200 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7737 | 4,2177 | 4,8443 | 5,0769 | 5,6561 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5491 | 5,0921 | 5,8312 | 6,0852 | 6,8019 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 138,38 | 144,25 | 152,98 | 174,12 | 178,99 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7375 | 4,1815 | 4,8082 | 5,0407 | 5,6200 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7375 | 4,1815 | 4,8082 | 5,0407 | 5,6200 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7375 | 4,1815 | 4,8082 | 5,0407 | 5,6200 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1892 | 4,6332 | 5,2599 | 5,5139 | 6,0931 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 157,77 | 163,65 | 172,38 | 193,51 | 198,38 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2031 | 4,6470 | 5,2737 | 5,5277 | 6,1069 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 160,05 | 165,93 | 174,66 | 195,80 | 200,67 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou Aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,9555 | 5,4985 | 6,2376 | 6,5195 | 7,2362 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 176,86 | 182,74 | 191,47 | 217,20 | 222,07 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9514 | 4,3953 | 5,0220 | 5,2760 | 5,8553 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,53 | 154,40 | 163,13 | 184,27 | 189,14 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9514 | 4,3953 | 5,0220 | 5,2760 | 5,8553 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,53 | 154,40 | 163,13 | 184,27 | 189,14 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1815 | 4,8082 | 5,6200 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 122,46 | 131,19 | 153,66 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
Fonte: Imprensa Nacional – 04/10/2022
Acesse aqui a íntegra da Portaria SUROC nº 219, de 3 outubro de 2022, publicado no Diário Oficial da União em: 04/10/2022, edição: 189, seção: 1 e página: 46.