ATO COTEPE/PMPF Nº 10, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICMS nº 117, de 27 de julho de 2022; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100896/2022-99, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de outubro de 2022, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL
| |||||||
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | **4,6405 | - | - | - | - |
2 | AL | *** | **4,5400 | **4,4500 | - | - | - |
3 | AM | - | **4,2100 | **2,3828 | **1,5971 | - | - |
4 | AP | - | **5,3500 | - | - | - | - |
5 | BA | *** | *** | *** | - | - | - |
6 | CE | - | **4,6000 | *** | - | - | - |
7 | DF | - | **3,7700 | **6,1900 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,2374 | - | - | - | - |
9 | GO | - | **3,2639 | - | - | - | - |
10 | MA | - | *** | - | - | - | - |
11 | MG | *** | **3,4957 | *** | - | - | - |
12 | MS | *** | **3,6921 | *** | - | - | - |
13 | MT | *** | **3,2475 | *** | *** | - | - |
14 | PA | - | **4,7867 | - | - | - | - |
15 | PB | *** | **3,9900 | *** | - | *** | *** |
16 | PE | - | **4,2500 | - | - | - | - |
17 | PI | *** | **4,2700 | - | - | - | - |
18 | PR | - | **3,6590 | - | - | - | - |
19 | RJ | *** | *** | *** | - | - | - |
20 | RN | - | **4,4300 | **4,3600 | - | *** | *** |
21 | RO | - | *** | - | - | *** | - |
22 | RR | *** | **5,3220 | - | - | - | - |
23 | RS | - | **4,7875 | **5,8558 | - | - | - |
24 | SC | - | *** | *** | - | - | - |
25 | SE | *** | **4,3830 | *** | - | - | - |
26 | SP | - | **3,3400 | - | - | - | - |
27 | TO | **8,6500 | **4,5900 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução; e
c) *** valores não alterados de acordo com os Atos COTEPE/PMPF nºs 38/21, 39/21, 40/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7/22, 8/22 e 9/22.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
Fonte: Imprensa Nacional – 23/09/2022
Acesse aqui a íntegra do Ato COTEPE/PMPF nº 10, de 22 de setembro de 2022, publicado no Diário Oficial da União em: 23/09/2022, edição: 182, seção: 1 e página: 52.