ATO COTEPE/PMPF Nº 18, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2022
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICMS nº 167, de 27 de outubro de 2022; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101251/2022-73, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de dezembro de 2022, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | *** | - | - | - | - |
2 | AL | *** | *** | *** | - | - | - |
3 | AM | - | *** | *** | *** | - | - |
4 | AP | - | *** | - | - | - | - |
5 | BA | *** | *** | *** | - | - | - |
6 | CE | - | *** | *** | - | - | - |
7 | DF | - | *4,0300 | **6,1300 | - | - | - |
8 | ES | - | *** | - | - | - | - |
9 | GO | - | *3,6756 | - | - | - | - |
10 | MA | - | *4,4000 | - | - | - | - |
11 | MG | *** | *** | *** | - | - | - |
12 | MS | *** | *** | *** | - | - | - |
13 | MT | *** | *** | *** | *** | - | - |
14 | PA | - | *** | - | - | - | - |
15 | PB | *** | *3,6154 | *** | - | *** | *** |
16 | PE | - | *3,7700 | - | - | - | - |
17 | PI | *** | *** | - | - | - | - |
18 | PR | - | *** | - | - | - | - |
19 | RJ | *** | *** | *** | - | - | - |
20 | RN | - | *** | *** | - | *** | *** |
21 | RO | - | *** | - | - | *** | - |
22 | RR | *** | *** | - | - | - | - |
23 | RS | - | *** | *** | - | - | - |
24 | SC | - | *** | *** | - | - | - |
25 | SE | *** | *** | *** | - | - | - |
26 | SP | - | *** | - | - | - | - |
27 | TO | *** | *** | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução; e
c) *** valores não alterados de acordo com os Atos COTEPE/PMPF nºs 38/21, 39/21, 40/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7/22, 8/22, 9/22, 10/22, 11/22, 12/22, 13/22, 14/22, 15/22, 16/22 e 17/22.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
Diretor da Secretaria-Executiva do CONFAZ
Fonte: Imprensa Nacional – 09/12/2022
Acesse aqui a íntegra do Ato COTEPE/PMPF nº 18, de 8 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial da União em: 09/12/2022, edição: 231, seção: 1 e página: 105.