Por Roberto Carlessi
A Abras apresentou à imprensa no dia 26 de março, em sua sede, em São Paulo, as 20 primeiras empresas supermercadistas do Ranking 2009. Esta é uma prévia do estudo que será apresentado na edição de abril da revista SuperHiper. Além de mostrar os dados de faturamento de 500 empresas do setor, também trará número de lojas, funcionários, metros quadrados, check-outs, índices históricos, participação das seções, formas de pagamento, investimentos, lucratividade, informações regionalizadas, diversas análises, entre outros dados. O Ranking Abras está em sua 32ª. edição, é realizado pelo departamento de economia e pesquisa da Abras e pela Nielsen.
Confira a seguir, as 20 primeiras colocadas do Ranking Abras 2009:
2007 | 2008 | Nome Fantasia | UF | Faturam. bruto 2008 / R$ |
1 | 1 | Carrefour | SP | 22.470.296.409,27 |
2 | 2 | Grupo Pão De Açúcar | SP | 20.856.769.010,00 |
3 | 3 | Wal-Mart Brasil | SP | 16.952.431.857,00 |
4 | 4 | GBarbosa | SE | 2.354.994.157,00 |
7 | 5 | Sup. Bretas/ Bretas Supermerc. | MG | 1.818.368.000,00 |
5 | 6 | Zaffari e Bourbon | RS | 1.797.359.830,00 |
8 | 7 | Prezunic Supermercados | RJ | 1.784.307.002,00 |
6 | 8 | Epa / Mart Plus / Viabrasil | MG | 1.710.122.351,00 |
10 | 9 | Super Muffato | PR | 1.428.894.000,00 |
9 | 10 | Angeloni | SC | 1.386.994.128,00 |
11 | 11 | Coop | SP | 1.205.230.011,00 |
14 | 12 | Condor Super Center | PR | 1.196.313.116,00 |
12 | 13 | Y Yamada | PA | 1.183.478.940,00 |
13 | 14 | Líder | PA | 1.118.767.862,00 |
16 | 15 | Sonda | SP | 1.037.139.297,00 |
15 | 16 | Supermercados BH | MG | 1.012.298.752,00 |
17 | 17 | Super Mercado Zona Sul | RJ | 795.226.306,00 |
18 | 18 | Comercial Carvalho | PI | 734.177.721,00 |
19 | 19 | Supermercados Savegnago | SP | 703.641.103,00 |
20 | 20 | Bahamas | MG | 601.076.134,00 |
|
| TOTAL |
| 82.147.885.986,27 |